| úvod | základní údaje | lokalita | o projektu | situace | přehled domů | detaily domů | foto | kontakt |
![]() |
![]() |
|||
| číslo domu |
šířka | typ | podlahová pl. domu |
plocha pozemku |
plocha pod domem |
plocha pod garáží |
plocha zahrady |
cena s DPH (2008) od |
stav | ||
| - | [m] | - | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [Kč] | - | ||
| 01 | 7 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 02 | 6 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 03 | 6 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 04 | 6 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 05 | 7 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 06 | 6 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 07 | 6 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 08 | 6 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 09 | 7 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 10 | 6 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 11 | 6 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 12 | 6 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 13 | 7 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 14 | 6 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 15 | 6 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 16 | 6 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 17 | 7 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 18 | 6 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 19 | 6 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 20 | 6 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 21 | 8 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 22 | 7 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 23 | 7 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 24 | 8 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 25 | 8 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 26 | 7 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 27 | 7 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 28 | 8 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 29 | 8 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 30 | 8 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 31 | 8 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 32 | 8 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 33 | 8 | koncový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 34 | 7 | středový pravý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 35 | 7 | středový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| 36 | 8 | koncový levý | - | - | - | - | - | - | prodáno | ||
| číslo domu |
šířka | typ | podlahová pl. domu |
plocha pozemku |
plocha pod domem |
plocha pod garáží |
plocha zahrady |
cena s DPH od |
stav | ||
| - | [m] | - | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [Kč] | - | ||
| letecký pohled |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2006 . EUROGEMA CZ . všechna práva vyhrazena . [ admin ] | [ Bobákwebdesign ] |